产品详情

型号配置
型号配置表 | ||||||
●标配 ○选配 X不可选配 ☆定制 | ||||||
型号 | SX100 | SX200 | SX300 | |||
功能 | 荧光自相关分析 | ● | ● | ● | ||
荧光交相关分析 | ○ | ● | ● | |||
单分子荧光分析 | X | ○ | ● | |||
激光器 | 激光器Ⅰ | ● | ● | ● | ||
激光器Ⅱ | ○ | ● | ● | |||
激光器Ⅲ | ○ | ○ | ● | |||
交替激发 | X | ○ | ● | |||
探测器 | 探测器Ⅰ | ● | ● | ● | ||
探测器Ⅱ | ○ | ● | ● | |||
光学系统 | 水介质高数字孔径复消色差显微镜物镜 | ● | ● | ● | ||
共聚焦针孔自动校准系统 | ● | ● | ● | |||
相关计算卡 | 硬件相关计算卡 | ● | ● | ● | ||
单光子时序信号输出 | X | ○ | ● | |||
样品仓 | 激光安全保护装置 | ● | ● | ● | ||
温度检测 | ● | ● | ● | |||
样品温控装置 | ○ | ○ | ● | |||
电动样品台 | ● | ● | ● | |||
八孔盒样品池 | ● | ● | ● | |||
定制样品池 | ☆ | ☆ | ☆ | |||
其他 | 显微镜对接 | X | X | X | ||
3软件 | 数据采集软件 | ● | ● | ● | ||
数据分析软件 | ● | ● | ● | |||
扩展分析功能 | 交相关分析 | ○ | ● | ● | ||
单分子荧光分析 | X | ○ | ● | |||
分子互作 | ● | ● | ● | |||
粒径分布 | ● | ● | ● | |||
相变分析 | X | ○ | ○ | |||
药物筛选 | X | ○ | ○ | |||
定制数据分析功能 | ☆ | ☆ | ☆ | |||
产品留言
留下你想咨询的信息和联系方式,我们会和你联系